Ürünlere Dön

Mitsubishi Heavy Industries85000 BTU
FDU250VSAWVH
Yüksek Statik Basınçlı Kanal
Soğutma: 85.303 BTU/h
Isıtma: 95.539 BTU/h
Enerji: A+
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar (Y x G x D) | 400 x 1400 x 900 mm |
| Net Ağırlık | 90.0 kg |
| Ses Basınç Seviyesi | 52 / 47 / 42 dB(A) |
| SEER (Soğutma) | 5.3 |
| SCOP (Isıtma) | 3.4 |
| Soğutucu Boru Çapı | Likit: φ 12.7 — Gaz: φ 25.4 |
Teklif Alın
Bu ürün hakkında detaylı bilgi almak ve size özel teklif sunulması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İletişime Geç
