Ürünlere Dön

Mitsubishi Heavy Industries32000 BTU
FDE100VNPWVH
Tavan Tipi
Soğutma: 34.121 BTU/h
Isıtma: 34.121 BTU/h
Enerji: A+
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar (Y x G x D) | 235 x 1280 x 690 mm |
| Net Ağırlık | 36.0 kg |
| Ses Basınç Seviyesi | 48 / 43 / 38 dB(A) |
| SEER (Soğutma) | 5.8 |
| SCOP (Isıtma) | 3.8 |
| Soğutucu Boru Çapı | Likit: φ 9.52 — Gaz: φ 19.05 |
Teklif Alın
Bu ürün hakkında detaylı bilgi almak ve size özel teklif sunulması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İletişime Geç
