Ürünlere Dön

Mitsubishi Heavy Industries18000 BTU
SRK50ZSP-W
Trend Serisi
Soğutma: 17.060 BTU/h
Isıtma: 18.476 BTU/h
Enerji: A+
Teknik Özellikler
| Özellik | İç Ünite | Dış Ünite |
|---|---|---|
| Boyutlar (Y x G x D) | 294 x 798 x 210 mm | 640 x 800(+71) x 290 mm |
| Net Ağırlık | 9.5 kg | 40.0 kg |
| Ses Basınç Seviyesi | Y: 47 | O: 40 | D: 32 dB(A) | 50 dB(A) |
| SEER (Soğutma) | 6.1 | |
| SCOP (Isıtma) | 4.0 / 5.0 | |
| Güç Tüketimi (Soğutma) | 1.45 kW | |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 1.32 kW | |
| Maks. Boru Uzunluğu | 25 m | |
| Soğutucu Boru Çapı | Likit: φ 6.35 (1/4") — Gaz: φ 12.7 (1/2") | |
Teklif Alın
Bu ürün hakkında detaylı bilgi almak ve size özel teklif sunulması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İletişime Geç
