Ürünlere Dön

Mitsubishi Heavy Industries12000 BTU
SRK35ZSP-W
Trend Serisi
Soğutma: 11.600 BTU/h
Isıtma: 12.966 BTU/h
Enerji: A++
Teknik Özellikler
| Özellik | İç Ünite | Dış Ünite |
|---|---|---|
| Boyutlar (Y x G x D) | 267 x 783 x 210 mm | 540 x 645(+57) x 275 mm |
| Net Ağırlık | 7.5 kg | 30.0 kg |
| Ses Basınç Seviyesi | Y: 45 | O: 37 | D: 27 dB(A) | 48 dB(A) |
| SEER (Soğutma) | 6.5 | |
| SCOP (Isıtma) | 4.3 / 5.3 | |
| Güç Tüketimi (Soğutma) | 0.96 kW | |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 0.86 kW | |
| Maks. Boru Uzunluğu | 20 m | |
| Soğutucu Boru Çapı | Likit: φ 6.35 (1/4") — Gaz: φ 9.52 (3/8") | |
Teklif Alın
Bu ürün hakkında detaylı bilgi almak ve size özel teklif sunulması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İletişime Geç
