Ürünlere Dön

Mitsubishi Heavy Industries9000 BTU
SRK25ZSP-W
Trend Serisi
Soğutma: 8.530 BTU/h
Isıtma: 9.554 BTU/h
Enerji: A++
Teknik Özellikler
| Özellik | İç Ünite | Dış Ünite |
|---|---|---|
| Boyutlar (Y x G x D) | 267 x 783 x 210 mm | 540 x 645(+57) x 275 mm |
| Net Ağırlık | 7.0 kg | 26.05 kg |
| Ses Basınç Seviyesi | Y: 45 | O: 34 | D: 23 dB(A) | 47 dB(A) |
| SEER (Soğutma) | 6.08 | |
| SCOP (Isıtma) | 4.1 / 5.4 | |
| Güç Tüketimi (Soğutma) | 0.71 kW | |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 0.69 kW | |
| Maks. Boru Uzunluğu | 15 m | |
| Soğutucu Boru Çapı | Likit: φ 6.35 (1/4") — Gaz: φ 9.52 (3/8") | |
Teklif Alın
Bu ürün hakkında detaylı bilgi almak ve size özel teklif sunulması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İletişime Geç
